

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Latinoware 2012 terá mapfest montado pelos próprios participantes</title>
	<atom:link href="https://2012.latinoware.org/2012/09/latinoware-2012-tera-mapfest-montado-pelos-proprios-participantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://2012.latinoware.org/2012/09/latinoware-2012-tera-mapfest-montado-pelos-proprios-participantes/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Oct 2012 15:03:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Revista Espírito Livre &#187; Blog Archive &#187; [Latinoware 2012] LatinoGEO: as novidades do Geoprocessamento na Latinoware 2012</title>
		<link>https://2012.latinoware.org/2012/09/latinoware-2012-tera-mapfest-montado-pelos-proprios-participantes/#comment-168</link>
		<dc:creator>Revista Espírito Livre &#187; Blog Archive &#187; [Latinoware 2012] LatinoGEO: as novidades do Geoprocessamento na Latinoware 2012</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 19:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2012.latinoware.org/?p=1179#comment-168</guid>
		<description><![CDATA[[...] - Wille Marcel Lima, também faz parte da programação da LatinoGEO, com a palestra “OpenStreetMap – Use e ajude a construir mapas livres”, na qual irá apresentar exemplos interessantes de uso da ferramenta e mostrar como é fácil e divertido colaborar com o projeto. Wille também vai coordenar, ao lado de Djavan Fagundes*, um trabalho colaborativo inovador denominado “mapfest”. “Vamos mapear a área da Itaipu Binacional utilizando diversas técnicas. Utilizaremos alguns aparelhos de GPS para traçar caminhos e vias, câmeras fotográficas para registrar pontos de interesse e também anotações em mapas impressos. Além disso, utilizaremos também a foto de satélite”, destava Wille. Mais informações sobre o “MapFest” em: http://2012.latinoware.org/?p=1179. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Wille Marcel Lima, também faz parte da programação da LatinoGEO, com a palestra “OpenStreetMap – Use e ajude a construir mapas livres”, na qual irá apresentar exemplos interessantes de uso da ferramenta e mostrar como é fácil e divertido colaborar com o projeto. Wille também vai coordenar, ao lado de Djavan Fagundes*, um trabalho colaborativo inovador denominado “mapfest”. “Vamos mapear a área da Itaipu Binacional utilizando diversas técnicas. Utilizaremos alguns aparelhos de GPS para traçar caminhos e vias, câmeras fotográficas para registrar pontos de interesse e também anotações em mapas impressos. Além disso, utilizaremos também a foto de satélite”, destava Wille. Mais informações sobre o “MapFest” em: <a href="http://2012.latinoware.org/?p=1179" rel="nofollow">http://2012.latinoware.org/?p=1179</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Latinoware 2012 &#124; LatinoGEO: Geoprocessing news in Latinoware 2012</title>
		<link>https://2012.latinoware.org/2012/09/latinoware-2012-tera-mapfest-montado-pelos-proprios-participantes/#comment-167</link>
		<dc:creator>Latinoware 2012 &#124; LatinoGEO: Geoprocessing news in Latinoware 2012</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 14:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2012.latinoware.org/?p=1179#comment-167</guid>
		<description><![CDATA[[...] - Wille Marcel Lima, also part of the LatinoGEO programwith the lecture &#8220;OpenStreetMap &#8211; Use it and help build free maps,&#8221; which will provide good examples of using the tool and show how easy and fun it is to collaborate with the project. Wille will also coordinate a novel collaborative project called &#8220;mapfest.&#8221; &#8220;We’ll map the area of ​​Itaipu Binacional using various techniques. Some will use GPS devices to trace paths and roads, cameras to record points of interest and also annotations on printed maps. Furthermore, we use also the satellite photo,&#8221; Wille emphasizes. More information about the &#8220;MapFest&#8221; on: http://2012.latinoware.org/?p=1179. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Wille Marcel Lima, also part of the LatinoGEO programwith the lecture &#8220;OpenStreetMap &#8211; Use it and help build free maps,&#8221; which will provide good examples of using the tool and show how easy and fun it is to collaborate with the project. Wille will also coordinate a novel collaborative project called &#8220;mapfest.&#8221; &#8220;We’ll map the area of ​​Itaipu Binacional using various techniques. Some will use GPS devices to trace paths and roads, cameras to record points of interest and also annotations on printed maps. Furthermore, we use also the satellite photo,&#8221; Wille emphasizes. More information about the &#8220;MapFest&#8221; on: <a href="http://2012.latinoware.org/?p=1179" rel="nofollow">http://2012.latinoware.org/?p=1179</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Latinoware 2012 &#124; LatinoGEO: las novedades del Geoprocesamiento en la Latinoware 2012  </title>
		<link>https://2012.latinoware.org/2012/09/latinoware-2012-tera-mapfest-montado-pelos-proprios-participantes/#comment-166</link>
		<dc:creator>Latinoware 2012 &#124; LatinoGEO: las novedades del Geoprocesamiento en la Latinoware 2012  </dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 14:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2012.latinoware.org/?p=1179#comment-166</guid>
		<description><![CDATA[[...] - Wille Marcel Lima, también forma parte de la programación de la LatinoGEO, con la conferencia “OpenStreetMap – Use y ayude a construir mapas libres”, en la cual presentará ejemplos interesantes de uso de la herramienta y mostrará cómo es fácil y divertido colaborar con el proyecto. Wille también coordinará un trabajo colaborativo innovador denominado “mapfest”. “Vamos a mapear el área de ITAIPU Binacional utilizando diversas técnicas. Utilizaremos algunos aparatos de GPS para trazar caminos y vías, cámaras fotográficas para dejar registrados puntos de interés y también anotaciones en mapas impresos. Asimismo, utilizaremos también la foto satelital”, destaca Wille. Más informaciones sobre el “MapFest” en: http://2012.latinoware.org/?p=1179: http://2012.latinoware.org/?p=1179. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Wille Marcel Lima, también forma parte de la programación de la LatinoGEO, con la conferencia “OpenStreetMap – Use y ayude a construir mapas libres”, en la cual presentará ejemplos interesantes de uso de la herramienta y mostrará cómo es fácil y divertido colaborar con el proyecto. Wille también coordinará un trabajo colaborativo innovador denominado “mapfest”. “Vamos a mapear el área de ITAIPU Binacional utilizando diversas técnicas. Utilizaremos algunos aparatos de GPS para trazar caminos y vías, cámaras fotográficas para dejar registrados puntos de interés y también anotaciones en mapas impresos. Asimismo, utilizaremos también la foto satelital”, destaca Wille. Más informaciones sobre el “MapFest” en: <a href="http://2012.latinoware.org/?p=1179" rel="nofollow">http://2012.latinoware.org/?p=1179</a>: <a href="http://2012.latinoware.org/?p=1179" rel="nofollow">http://2012.latinoware.org/?p=1179</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Profissionais de Tecnologia &#187; LatinoGEO: as novidades do Geoprocessamento na Latinoware 2012</title>
		<link>https://2012.latinoware.org/2012/09/latinoware-2012-tera-mapfest-montado-pelos-proprios-participantes/#comment-161</link>
		<dc:creator>Profissionais de Tecnologia &#187; LatinoGEO: as novidades do Geoprocessamento na Latinoware 2012</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 16:31:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2012.latinoware.org/?p=1179#comment-161</guid>
		<description><![CDATA[[...] - Wille Marcel Lima, também faz parte da programação da LatinoGEO, com a palestra “OpenStreetMap – Use e ajude a construir mapas livres”, na qual irá apresentar exemplos interessantes de uso da ferramenta e mostrar como é fácil e divertido colaborar com o projeto. Wille também vai coordenar um trabalho colaborativo inovador denominado “mapfest”. “Vamos mapear a área da Itaipu Binacional utilizando diversas técnicas. Utilizaremos alguns aparelhos de GPS para traçar caminhos e vias, câmeras fotográficas para registrar pontos de interesse e também anotações em mapas impressos. Além disso, utilizaremos também a foto de satélite”, destava Wille. Mais informações sobre o “MapFest” em: http://2012.latinoware.org/?p=1179 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Wille Marcel Lima, também faz parte da programação da LatinoGEO, com a palestra “OpenStreetMap – Use e ajude a construir mapas livres”, na qual irá apresentar exemplos interessantes de uso da ferramenta e mostrar como é fácil e divertido colaborar com o projeto. Wille também vai coordenar um trabalho colaborativo inovador denominado “mapfest”. “Vamos mapear a área da Itaipu Binacional utilizando diversas técnicas. Utilizaremos alguns aparelhos de GPS para traçar caminhos e vias, câmeras fotográficas para registrar pontos de interesse e também anotações em mapas impressos. Além disso, utilizaremos também a foto de satélite”, destava Wille. Mais informações sobre o “MapFest” em: <a href="http://2012.latinoware.org/?p=1179" rel="nofollow">http://2012.latinoware.org/?p=1179</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Latinoware 2012 &#124; LatinoGEO: as novidades do Geoprocessamento na Latinoware 2012</title>
		<link>https://2012.latinoware.org/2012/09/latinoware-2012-tera-mapfest-montado-pelos-proprios-participantes/#comment-158</link>
		<dc:creator>Latinoware 2012 &#124; LatinoGEO: as novidades do Geoprocessamento na Latinoware 2012</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 15:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2012.latinoware.org/?p=1179#comment-158</guid>
		<description><![CDATA[[...] - Wille Marcel Lima,  também faz parte da programação da LatinoGEO, com a palestra “OpenStreetMap – Use e ajude a construir mapas livres”, na qual irá apresentar exemplos interessantes de uso da ferramenta e mostrar como é fácil e divertido colaborar com o projeto. Mais informações em: http://2012.latinoware.org/?p=1179 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Wille Marcel Lima,  também faz parte da programação da LatinoGEO, com a palestra “OpenStreetMap – Use e ajude a construir mapas livres”, na qual irá apresentar exemplos interessantes de uso da ferramenta e mostrar como é fácil e divertido colaborar com o projeto. Mais informações em: <a href="http://2012.latinoware.org/?p=1179" rel="nofollow">http://2012.latinoware.org/?p=1179</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: 2012.latinoware.org @ 2026-08-14 20:04:32 by W3 Total Cache -->