

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Latinoware 2012 &#187; hidroinformática</title>
	<atom:link href="https://2012.latinoware.org/tag/hidroinformatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://2012.latinoware.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 12:42:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Centro Internacional de Hidroinformática (CIH) vai divulgar os seus trabalhos na Latinoware</title>
		<link>https://2012.latinoware.org/2012/10/centro-internacional-de-hidroinformatica-cih-vai-divulgar-os-seus-trabalhos-na-latinoware/</link>
		<comments>https://2012.latinoware.org/2012/10/centro-internacional-de-hidroinformatica-cih-vai-divulgar-os-seus-trabalhos-na-latinoware/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 17:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[cih]]></category>
		<category><![CDATA[hidroinformática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2012.latinoware.org/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Assim como nas outras edições da Conferência Latino-Americana de Software Livre (Latinoware), mais uma vez os trabalhos desenvolvidos pelo Centro Internacional de Hidroinformática (CIH) ganharão destaque no evento, considerado um dos maiores do gênero no continente. No estande montado no espaço da exposição, os participantes poderão se cadastrar para receber via e-mail informações relacionadas aos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://2012.latinoware.org/2012/10/centro-internacional-de-hidroinformatica-cih-vai-divulgar-os-seus-trabalhos-na-latinoware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: 2012.latinoware.org @ 2026-08-14 23:04:56 by W3 Total Cache -->